安徽省藥品抽驗安徽源和堂藥業股份有限公司等企業不合格信息公告
(2015年第7期,總第32期)
為加強藥品質量監管,保障公眾用藥安全,根據2015年度全省藥品抽驗計劃,省食品藥品監督管理局組織全省各級藥品監督管理部門和藥品檢驗機構對全省藥品生產、經營企業和使用單位的藥品質量進行了監督抽驗。2015年8月份共完成藥品抽驗1827批次(含基本藥物及高風險專項抽驗312批次),其中化學藥822批次,抗生素257批次,中成藥624批次,中藥材(含飲片)105批次,其他19批次。經核查確認,18批次產品不符合標準規定(見附件)。對上述抽驗結果不符合標準規定的藥品及相關單位,各級藥品監督管理部門正在依法進行查處。
附件:安徽省藥品監督抽驗不符合標準規定的藥品名單
2015年12月28日點擊下載
安徽省藥品監督抽驗不符合標準規定的藥品名單 |
藥品名稱 | 標示生產企業 | 批號 | 規格 | 不合格項目 | 檢驗依據 | 檢品來源 | 檢驗機構 | 檢驗目的 |
鉤藤 | 安徽源和堂藥業股份有限公司 | 140702 |
| 【成品性狀】 | 《安徽省中藥飲片炮制規范》2005年版 | 寧國市人民醫院 | 宣城市食品藥品檢驗中心 | 監督抽驗-流通環節 |
大黃 | 安徽浙皖中藥飲片股份有限公司 | 150501 |
| 【性狀】 | 《中國藥典》2010年版一部及第二增補本 | 南京同仁堂黃山精制藥業有限公司 | 黃山市食品藥品檢驗研究所 | 監督抽驗-流通環節 |
貞芪扶正膠囊 | 甘肅扶正藥業科技股份有限公司 | J20140501 | 每6粒相當于原生藥12.5克 | 【檢查】水分 | 衛生部藥品標準中藥成方制劑第十七冊 | 東至縣張溪鎮中心衛生院 | 池州市食品藥品檢驗中心 | 監督抽驗-流通環節 |
藍蒲解毒片 | 廣東新峰藥業股份有限公司 | 140401 | 每片重0.42g | 【檢查】重量差異 | 國家食品藥品監督管理局標準YBZ02092007 | 黃山區陶氏大藥房 | 黃山市食品藥品檢驗研究所 | 監督抽驗-流通環節 |
銀杏葉片 | 唐山市福樂藥業有限公司 | 140912 | 每片含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內酯2.4mg | 【檢查】游離槲皮素、山柰素、異鼠李素 | 《中國藥典》2010年版一部及國家食品藥品監督管理總局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目批準件2015001 | 宣城市水東藥店 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 基本藥物和高風險藥品專項 |
維生素B6注射液 | 林州市亞神制藥有限公司 | 15012212 | 2ml:0.1g | 【檢查】可見異物 | 《中國藥典》2010年版二部 | 安徽省五環藥業有限公司 | 宿州市食品藥品檢驗所 | 監督抽驗-流通環節 |
維生素C注射液 | 林州市亞神制藥有限公司 | 15010211 | 2ml:0.5g | 【檢查】可見異物 | 《中國藥典》2010年版二部 | 安徽省五環藥業有限公司 | 宿州市食品藥品檢驗所 | 監督抽驗-流通環節 |
硫酸慶大霉素注射液 | 新鄉東升制藥有限公司 | 1503192 13 | 2ml:8萬單位 | 【檢查】可見異物 | 《中國藥典》2010年版二部 | 安徽省泗縣藥材公司 | 宿州市食品藥品檢驗所 | 監督抽驗-流通環節 |
硫酸慶大霉素注射液 | 新鄉東升制藥有限公司 | 1406282 12 | 2ml:8萬單位 | 【檢查】可見異物 | 《中國藥典》2010年版二部 | 安徽省泗縣醫藥公司 | 宿州市食品藥品檢驗所 | 監督抽驗-流通環節 |
維生素C注射液 | 新鄉東升制藥有限公司 | 1412171 23 | 2ml:0.5g | 【檢查】可見異物 | 《中國藥典》2010年版二部 | 安徽泗縣醫藥公司 | 宿州市食品藥品檢驗所 | 監督抽驗-流通環節 |
維生素C注射液 | 新鄉東升制藥有限公司 | 1412251 13 | 2ml:0.5g | 【檢查】可見異物 | 《中國藥典》2010年版二部 | 安徽省泗縣藥材公司 | 宿州市食品藥品檢驗所 | 監督抽驗-流通環節 |
六味地黃膠囊 | 白城市億正藥業有限公司 | 20150101 | 每粒裝0.3克 | 【檢查】水分、 裝量差異 | 《中國藥典》2010年版一部 | 黟縣新街大藥房 | 黃山市食品藥品檢驗研究所 | 監督抽驗-流通環節 |
血栓心脈寧膠囊 | 吉林省輝南輝發制藥股份有限公司 | 102140601 |
| 【檢查】水分、 裝量差異 | 《中國藥典》2010年版一部 | 黃山同春大藥房連鎖有限公司 | 宣城市食品藥品檢驗中心 | 基本藥物和高風險藥品 |
銀杏葉片 | 通化正和藥業有限公司 | 140701 | 每片含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內酯2.4mg | 【檢查】游離槲皮素、山柰素、異鼠李素 | 《中國藥典》2010版一部及國家食品藥品監督管理總局關于發布銀杏葉藥品補充檢驗方法的公告(2015年第66號)附件 | 安徽阜陽新特藥業有限責任公司 | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 監督抽驗-流通環節 |
銀杏葉片 | 江蘇潤邦藥業有限公司 | 140913 | 每片含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內酯2.4mg | 【檢查】游離槲皮素、山柰素、異鼠李素 | 《中國藥典》2010版一部及國家食品藥品監督管理總局關于發布銀杏葉藥品補充檢驗方法的公告(2015年第66號)附件 | 中鐵四局集團第二醫院 | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 監督抽驗-流通環節 |
維生素C注射液 | 山東新華制藥股份有限公司 | 1503074 | 5ml:lg | 【檢查】可見異物 | 《中國藥典》2010年版二部 | 祁門縣人民醫院 | 黃山市食品藥品檢驗研究所 | 監督抽驗-流通環節 |
復方羅布麻片I | 山西省臨汾健民制藥廠 | 140801 | 復方 | 【性狀】 | 國家藥品標準化學藥品地標升國標第十一冊 | 青陽縣廟前鎮十字大藥房 | 池州市食品藥品檢驗中心 | 監督抽驗-流通環節 |
丹香冠心注射液 | 上海中西制藥有限公司 | 251150105 | 每支裝2ml | 【檢查】可見異物 | 國家藥品標準部分(內科心系分冊)試行WS-1148(ZD-1489)-2002 | 祁門縣人民醫院 | 黃山市食品藥品檢驗研究所 | 監督抽驗-流通環節 |
來源:http://xxgk.ada.gov.cn/gkml/bgt/2015/12/49677.html
信用檔案:http://12016909.11315.com/